원래 장소:
중국
브랜드 이름:
WOMALA
인증:
.
모델 번호:
31293957
기인하다 | 값 |
---|---|
항목 번호 | 31293957 |
호환 모델 | 볼보 V40 용 |
항목 이름 | 공기 흡입 디플렉터 |
자동차 제작 | 볼보를 위해 |
패키지 | 중립적 |
보증 | 18 개월 |
무게 | 0.8 kg |
공기 흡입 디플렉터 31293957은 엔진 흡기 시스템의 공기 흐름을 최적화하도록 설계된 정밀 엔지니어링 OEM 성분입니다. UV 안정제를 갖는 고밀도 폴리에틸렌 (HDPE)으로 구성된이 디플렉터는 극한 온도 (-40 ° C ~ +110 ° C)에서 내구성 성능을 보장합니다. 공기 역학적 모양은 깨끗한 공기를 공기 박스로 안내하고 물/잔해 침입을 방지하여 최적의 엔진 효율을 유지합니다. 필요한 모든 마운팅 하드웨어를 포함하여 선택된 모델의 직접 볼트 온 교체.
매개 변수 | 가치/설명 |
---|---|
부품 번호 | 31293957 |
호환성 | 볼보 V40 용 |
색상 | 블랙/그레이 (일반) |
무게 | ~ 0.8-1.2 kg (추정) |
작동 온도 | -30 ° C ~ +80 ° C |
플랩 오픈 지역 비율 | ~ 30-50% (해당되는 경우) |
장착 유형 | 볼트/클립 온 |
유입 보호 (IP) | IP6X (먼지 방지) |
상표 | 모델 | 년도 |
---|---|---|
볼보를 위해 | v40 크로스 컨트리 | 2013-2019 |
볼보를 위해 | v40 (13-) | 2013-2019 |
범주 | 기술 사양 | 메모 |
---|---|---|
기능적 성능 | ||
공기 흐름 용량 | 150-250 CFM (엔진 수요에 맞게 조정) | 터보 차저 엔진의 유량이 높습니다 |
압력 강하 | ≤15 kPa (깨끗한 필터 조건) | 필터 막힘으로 증가합니다 |
밀봉 효율성 | ≥95% (필터링되지 않은 공기 진입 방지) | 엔진 보호에 중요합니다 |
내구성 및 환경 | ||
서비스 수명 | 200,000km 또는 5 년 | 먼저 발생하는 어느 쪽이든 |
UV 저항 | UV 안정화 중합체 물질 | 재료 분해를 방지합니다 |
진동 저항 | 5-50 Hz (ISO 1940 준수) | 오프로드 조건에 적합합니다 |
기계 디자인 | ||
힌지 메커니즘 | 자체 윤활 스테인레스 스틸 베어링 | 유지 보수가없는 설계 |
플랩 오프닝 각도 | 0 ° (폐쇄) ~ 90 ° (완전히 열린) | 공기 흐름에 자동 조정 |
준수 및 인증 | ||
배출 표준 | Euro VI/EPA Tier 4 최종 준수 | 호환 엔진 모델의 경우 |
ISO 인증 | ISO 5011 (에어 필터 테스트 표준) | 실험실 확인 |
유지 | ||
검사 간격 | 매년 50,000km 또는 매년 | 손상에 대한 시각적 검사 |
청소 방법 | 건조 압축 공기 (≤2 바 압력) | 물/화학 청소제를 피하십시오 |
질문 | 답변 | 추가 메모 |
---|---|---|
공기 흡입 플랩을 얼마나 자주 검사해야합니까? | 매년 50,000km 또는 매년 먼저 오는 것. | 먼지가 많은 환경에서 더 자주 점검합니다. |
플랩을 청소할 수 있습니까, 아니면 더러워지면 교체해야합니까? | 건조 압축 공기 (≤2 bar)로 청소하십시오. 금이 가거나 뒤틀린 경우 교체하십시오. | 물이나 용제를 사용하지 마십시오. |
예상되는 서비스 수명은 무엇입니까? | 정상적인 조건에서 200,000km 또는 5 년. | 극한의 기후에서 수명 감소. |
이 부분이 엔진 성능에 영향을 미칩니 까? | 예, 적절한 공기 흐름을 보장하고 필터링되지 않은 공기 유입을 방지합니다. | 터보 차저 엔진에 중요합니다. |
플랩은 극한 온도에 저항력이 있습니까? | 예, -30 ° C ~ +80 ° C 사이에서 작동합니다. | 직접 열원을 피하십시오.> 100 ° C. |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요