Place of Origin:
China
브랜드 이름:
WOMALA
Model Number:
31451834 31451833
WOMALA 서스펜션 스트럿 (좌, 전면) 31277201 31277200 S60 S80 V60 XC70 (2008-2016) CROSS COUNTRY 전면 쇼크 업소버
---적용 모델:
2008-2016 S60, S80, V60, XC70 CROSS COUNTRY에 맞게 설계되었으며, 좌측 전륜 서스펜션 시스템에 완벽하게 적용됩니다.
---핵심 기능:
*고성능 충격 흡수: 최적화된 댐핑 설계로 울퉁불퉁한 도로에서 발생하는 진동을 효과적으로 걸러내어 주행 안정성과 편안함을 향상시킵니다.
*정밀 제어: 코너링 및 고속 주행 시 차량의 안정성을 보장하기 위해 서스펜션 지지력을 강화합니다.
*내구성이 뛰어난 소재: 고품질 강철 및 방청 기술로 제작되어 수명이 연장되고 다양한 도로 조건에 적합합니다.
*순정 교체: 순정 차량 사양(부품 번호 31277201/31277200)과 완벽하게 일치하며, 설치가 용이하고 수정이 필요하지 않습니다.
---업그레이드 장점:
1. 오래된 부품의 오일 누출, 이상 소음 또는 붕괴 문제를 해결하고 신차의 주행 질감을 복원합니다.
2. 밀폐된 구조로 먼지와 누수를 방지하며 혹독한 기상 조건에도 적응할 수 있습니다.
---설치 제안:
서스펜션 밸런스를 유지하기 위해 양쪽을 동시에 교체하는 것이 좋으며, 전문적인 4륜 정렬 서비스를 받으면 효과가 더욱 좋습니다.
---품질 보증:
OE 표준에 따라 엄격한 품질 검사를 거쳐 차량에 안정적인 안전 보호와 편안한 주행 경험을 제공합니다.
품질 |
original,aftermarket,womala,second hand |
브랜드 이름 | womala |
차량 모델 |
S60 (2010-2018)/S80 (2006-2016) |
SKU | VOL-31277201 |
제품 이름 |
서스펜션 스트럿 |
유형 |
차량 교체 |
부품 번호 |
31451833/31451834 |
포트 | 광저우 닝보 상하이 |
당사의 장점 |
공장 직판, 언제든지 방문을 환영합니다. |
적용 가능한 모델 및 연도
차량 모델
|
연도
|
|||
---|---|---|---|---|
S60 CROSS COUNTRY | 2016 | |||
V60 CROSS COUNTRY (-18) | 2017 | |||
V60 CROSS COUNTRY (-18) | 2018 | |||
V60 CROSS COUNTRY (-18) | 2016 | |||
V60 (-18) | 2017 | |||
S60 (11-18) | 2015 | |||
V60 (-18) | 2016 | |||
V60 (-18) | 2015 | |||
V60 | 2013 | |||
V60 (-18) | 2014 | |||
V60 | 2014 | |||
V60 | 2015 | |||
S60 (11-18) | 2017 | |||
V60 (-18) | 2013 | |||
S60 (11-18) | 2018 | |||
V60 | 2016 | |||
S60 (11-18) | 2016 | |||
V60 | 2017 | |||
S60 (11-18) | 2014 | |||
V60 | 2018 | |||
S60 (11-18) | 2015 | |||
S60L | 2019 | |||
S60 (11-18) | 2013 | |||
S60 (11-) | 2011 | |||
S60 (11-) | 2012 | |||
S60 (11-18) | 2012 | |||
V60 CROSS COUNTRY (-18) | 2015 | |||
S60L | 2017 | |||
S60L | 2016 | |||
V60 CROSS COUNTRY | 2017 | |||
V60 CROSS COUNTRY | 2018 | |||
V60 CROSS COUNTRY (-18) | 2016 | |||
S60L | 2015 | |||
V60 CROSS COUNTRY | 2016 | |||
S60L | 2014 | |||
S60 (11-18) | 2013 | |||
S60 (11-18) | 2016 | |||
V60 (-18) | 2011 | |||
S60 (11-18) | 2017 | |||
V60 (-18) | 2013 | |||
S60 (11-18) | 2016 | |||
S60 (11-18) | 2015 | |||
V60 (-18) | 2015 | |||
V60 (-18) | 2018 | |||
S60 (11-18) | 2014 | |||
V60 (-18) | 2016 | |||
V60 (-18) | 2017 | |||
S60 (11-18) | 2013 | |||
V60 (-18) | 2018 | |||
S60 (11-18) | 2018 | |||
S60 (11-) | 2017 | |||
S60 (11-18) | 2012 | |||
S60 (11-) | 2018 | |||
S60 (11-18) | 2011 | |||
S60 (11-) | 2016 | |||
S60 (11-) | 2014 | |||
S60 (11-) | 2015 | |||
S60 (11-) | 2013 | |||
V60 (-18) | 2016 | |||
S60 (11-18) | 2014 | |||
V60 CROSS COUNTRY (-18) | 2016 | |||
S60 CROSS COUNTRY | 2018 | |||
S60 CROSS COUNTRY | 2017 | |||
S60 CROSS COUNTRY | 2016 | |||
S60 (11-18) | 2012 | |||
V60 (-18) | 2018 | |||
V60 (-18) | 2017 | |||
V60 (-18) | 2017 | |||
V60 (-18) | 2013 | |||
S60L | 2016 | |||
S60 (11-18) | 2015 | |||
S60 (11-18) | 2013 | |||
S60 CROSS COUNTRY | 2018 | |||
V60 (-18) | 2016 | |||
S60 (11-18) | 2011 | |||
S60 CROSS COUNTRY | 2016 | |||
V60 (-18) | 2015 | |||
V60 CROSS COUNTRY (-18) | 2018 | |||
S60 CROSS COUNTRY | 2017 | |||
V60 CROSS COUNTRY (-18) | 2017 | |||
V60 | 2011 | |||
V60 CROSS COUNTRY (-18) | 2016 | |||
S60L | 2017 | |||
V60 | 2012 | |||
S60L | 2016 | |||
S60L | 2014 | |||
S60L | 2015 | |||
V60 (-18) | 2018 | |||
V60 (-18) | 2017 | |||
V60 (-18) | 2016 | |||
V60 (-18) | 2015 | |||
V60 (-18) | 2014 | |||
V60 (-18) | 2013 | |||
V60 (-18) | 2012 | |||
V60 (-18) | 2011 | |||
S60 CROSS COUNTRY | 2016 | |||
S60 CROSS COUNTRY | 2017 | |||
S60 CROSS COUNTRY | 2018 | |||
V60 (-18) | 2015 | |||
S60 CROSS COUNTRY | 2018 | |||
S60 CROSS COUNTRY | 2017 | |||
S60 (11-18) | 2018 | |||
S60 (11-18) | 2017 | |||
S60 (11-18) | 2017 | |||
S60 (11-18) | 2016 | |||
S60 (11-18) | 2015 | |||
V60 CROSS COUNTRY (-18) | 2018 | |||
S60 (11-18) | 2014 | |||
S60L | 2017 | |||
S60 (11-18) | 2013 | |||
S60 (11-18) | 2012 | |||
S60 (11-18) | 2011 | |||
S60 (11-18) | 2011 | |||
V60 (-18) | 2014 | |||
V60 CROSS COUNTRY (-18) | 2018 | |||
S60L | 2020 | |||
V60 CROSS COUNTRY (-18) | 2017 | |||
S60 (11-18) | 2018 | |||
V60 CROSS COUNTRY (-18) | 2017 | |||
S60L | 2018 | |||
S60 (11-18) | 2015 | |||
V60 (-18) | 2014 | |||
V60 (-18) | 2012 | |||
S60 (11-18) | 2014 | |||
V60 (-18) | 2012 | |||
S60L | 2018 | |||
V60 (-18) | 2014 | |||
V60 (-18) | 2015 | |||
S60 (11-18) | 2016 | |||
V60 CROSS COUNTRY (-18) | 2018 | |||
V60 CROSS COUNTRY (-18) | 2017 | |||
S60 (11-18) | 2012 | |||
V60 (-18) | 2011 | |||
S60 (11-18) | 2017 |
참고:
기타 쇼크 업소버 및 OE 번호
차량 모델 | 키워드 | OE | 교환 번호 | |
XC90 2016-2019 | 에어 서스펜션 쇼크 업소버 | 31451833/31451834 | 31451833/31451079/31451833/32269548/31476850/31658903/31451831 31451834/32269549/31476851/31658904 |
|
XC90 2016-2019 | 전면 에어 쇼크 업소버 | 31658004 | 31451830/31658004/31658004/32315527 | |
S60 (2010-2018)/S80 (2006-2016) V60 (2012-2018) /XC70 (2008-2016) S60 CROSS COUNTRY 2016 V60 CROSS COUNTRY 2017 |
서스펜션 스트럿 | 31277201/31277200 |
31277371/31340474/31302801/31302496/31277201/31410373 31329098/31277626/31290327/31290329/31340479 31302496ZC/31277370/31340473/31302800/31277200/31302495 |
|
XC60 (2008-2017)xc60 | 전면 쇼크 업소버 L/R | 31277371/31277370 |
31302801/31302496/31277201/31410373/31329098/31277371/31277626 31290327/31290329/31340474/31340479/31340481/31340476ZC 31277370/31277370/31340473/31340473/31302800 31277200/31302495/31302495-/31329495/30760308/31277370/31277627 31277627/31340473/31340477ZC/31410374/31406744/31340477/31302495ZC |
|
C30 (2006-2012)/C70 (2006-2013) S40 (2004-2012) |
전면 서스펜션 스트럿 어셈블리 | 31277590/31277589 | 31277032/31277590/31277031/31277589 | |
S60 2012-2018/s80 2006-2016 V60 2015-2018/XC70 2008-2016 S80L CHANAN/V70/S80L (2009-) XC70 (2008-2016)/S60 2012-2018 |
전면 좌우 쇼크 업소버 | 31277801/31277800 | 31277801/31340317/31277049/31277801/31277801/31340317 31340316/31277800/31340316/31277048/31277800/31277800/31340316 |
|
XC90 (2002-2014) | 전면 서스펜션 스트럿 | 31277877 | 31277877/31277877-FS/31200416/30776716 30683104/30776718/31200414/31304066 |
|
V40 (13-) | 전면 쇼크 업소버 쌍 | 31360945/31360946 | ||
XC60 (-17) | XC60 쇼크 업소버 전면 LR 전기 | 31340322/31340323 | 31258230/31340322/31258231/31340323 | |
S90L 2017- | 쇼크 업소버 | 31434490 | 31434490/32281408 | |
S60 (-09)/S80 (-06) V70 XC (01-) / XC70 (-07) |
서스펜션 스트럿 | 8667253 | 8646932/8667253 | |
XC40 2018- 2019- | 전면 쇼크 업소버 L/R | 32246639/32246640 | ||
XC60 (18-) | 후면 좌우 쇼크 업소버 L/R | 31429978/31429979 | 31658383/31476854/31658382/31476853/32346058/31429978 | |
XC90 16- | 전기 후면 쇼크 업소버 L R 전기 | 31451370/31476853 |
31451096/31451370/31658383/31476854 31658382/31476853/32346058/31429978 |
|
XC90 16- | 서스펜션 후면 쇼크 업소버 | 31476923 | 31658232/31476923/32283301/32283381 | |
S90l/S90/V90 | 후면 쇼크 업소버L/R | 31434497 | 32269401/31434497/31434496 | |
s90/v90 | 후면 에어 서스펜션 스프링 | 32246192/32246193 | ||
XC90 (03-) | 서스펜션 쇼크 업소버 (후면, 하단) | 30683451 | 30639791/30683451 | |
S60 (2000-2010)/S80 (1998-2006) | 서스펜션 쇼크 업소버 (후면) | 30736623 | 30714236/30736624/30736625/30736623/30736623/30736623 | |
XC90 (03-) | 쇼크 업소버 후면 | 31329768 | 30639513/31329768/31201452/31329768 | |
XC70 (08-)/XC60 (-17) | 후면 쇼크 | 31340540 | 31317460/31340540 | |
S60 (11-)/S60L 2016-2017 S80 (2006-2016)/S80L (2009-) V60 (2012-2018)/XC70 (2008-2016) |
쇼크 업소버 | 31340697 | 31317496/31340697/31317496/31340697/1340697/1340697 | |
XC60 (-17) | 쇼크 업소버 키트 | 31406012 | 31277372/31406011/31406012ZC/31406012 | |
V40 (13-) C70 (2006-2013)/C30 (2006-2012) S40 (2004-2012)/V50 2004-2012 |
후면 LH 쇼크 업소버 | 31451024/31201047/31212943 | 31317961 | |
XC40 2018- | 전면 후면 쇼크 업소버 서스펜션 스트럿 | 32221535/32221536 | 32221536/32221649/32221535/32221536/32221649/32221535 |
중국 광저우에 설립된 Womala Autoparts는 5개의 지점을 가진 종합 회사로, 10년 이상 부품을 취급해 왔습니다. 공급 부서, 판매 및 물류 지원 부서에서 수백 명의 전문 직원이 근무하고 있습니다. 5개의 합작 회사를 포함하여 50개 이상의 공장과의 깊은 협력 덕분에 지난 10년 동안 전 세계 고객에게 다양한 합리적인 제품 솔루션과 신뢰할 수 있는 시장 정보를 지속적으로 제공해 왔습니다.
문의사항을 직접 저희에게 보내세요